標準科研
| 序號 | 項目名稱 | 獎勵類別 | 獎勵名稱 | 級別 | 評獎部門 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T29061-2012建筑玻璃用功能膜 | 省部級獎勵 | 建材行業(yè)標準創(chuàng)新獎 | 三等獎 | 中國建筑材料聯(lián)合會 |
| 2 | 建筑玻璃用功能膜性能檢測與評價研究及標準制定 | 集團獎勵 | 中國建筑材料集團有限公司科學技術獎 | 進步類三等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 3 | 中空玻璃性能評價與檢測方法研究及標準制定 | 省部級獎勵 | 建筑材料科學技術獎科技公益獎 | 二等獎 | 中國建筑材料聯(lián)合會中國硅酸鹽學會 |
| 4 | 陽光控制鍍膜玻璃性能檢測與評價研究及標準制定 | 集團獎勵 | 中國建材集團科學技術獎 | 進步類三等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 5 | 平板玻璃單位產品能耗研究及標準制定 | 省部級獎勵 | 建筑材料科學技術獎 | 二等獎 | 中國建筑材料聯(lián)合會中國硅酸鹽學會 |
| 6 | 中空玻璃智能控制充氣及檢測裝置 | 集團獎勵 | 中國建材集團技術革新獎 | 技術開發(fā)類二等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 7 | 基于傳統(tǒng)認證模式的企業(yè)績效提升方法研究與應用 | 集團獎勵 | 中國建材檢驗認證集團“創(chuàng)新貢獻獎” | 一等獎(管理創(chuàng)新獎) | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 8 | 玻璃工廠電能檢測設備 | 集團獎勵 | 中國建材集團2020年技術革新獎 | 二等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 9 | 平板玻璃質量提升測試方法研究及標準制定 | 省部級獎勵 | 中國建筑材料聯(lián)合會中國硅酸鹽學會建筑材料科學技術獎 | 科技公益類二等獎 | 中國建筑材料聯(lián)合會中國硅酸鹽學會 |
| 10 | HC-03型虹彩檢測儀 | 集團獎勵 | 中國建材集團2021年技術革新獎 | 二等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 10 | HC-03型虹彩檢測儀 | 集團獎勵 | 中國建材集團2021年技術革新獎 | 二等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 11 | 《懸空地板、踏步、步道與棧道玻璃》國家標準的制定與配套設備的開發(fā)及應用 | 集團獎勵 | 2022年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” (科技成果獎) | 一等獎 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 12 | 《玻璃深加工生產技術與管理》技術資料的編撰 | 集團獎勵 | 2022年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” (科技成果獎) | 二等獎 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 13 | 標準化、精細化項目管理模式的研究與應用 | 集團獎勵 | 2022年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” (管理創(chuàng)新獎) | 二等獎 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 14 | 懸空地板、踏步、步道與棧道玻璃性能檢測與評價及標準制定項目 | 其他協(xié)會獎勵 | 全國機械冶金建材職工技術技術創(chuàng)新成果 | 三等獎 | 中國機械冶金建材職工技術協(xié)會 |
| 15 | 平板玻璃能耗測試與評價技術研究及標準制定 | 集團獎勵 | 2023 年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” | 二等獎(科技成果獎) | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |
| 16 | 平板玻璃制造能耗測評方法及配套標準制定 | 集團獎勵 | 2023 年度中國建材集團科技公益獎(科學技術獎) | 二等獎 | 中國建材集團有限公司 |
| 17 | 平板玻璃制造能耗測評方法、配套標準制定及應用開發(fā) | 省部級獎勵 | 中國建筑材料聯(lián)合會中國硅酸鹽學會建筑材料科學技術獎 | 三等獎(科技公益類) | 中國建筑材料聯(lián)合會中國硅酸鹽學會 |
| 18 | 基于網(wǎng)絡存儲平臺(NAS)的實驗室文件管理系統(tǒng)的開發(fā)及應用 | 集團獎勵 | 2024年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” | 一等獎 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |
| 19 | 玻璃行業(yè)節(jié)能技術研究及配套標準制定 | 集團獎勵 | 2024年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” | 二等獎 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |
| 20 | 薄膜材料試樣制備及外觀尺寸精密檢測裝置的研制與應用 | 集團獎勵 | 2025年度中國國檢測試控股集團“創(chuàng)新貢獻獎” | 二等獎 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |


